読み込み中…
読み込み中…
大都技研・Aタイプ / 設定1・2・5・6
SHAKEの設定差を、設定別の数値でまとめています。ボーナス・子役などの確率は下の表で設定ごとに比較できます。カウンターを使うと、実際に数えた回数から設定を推測できます。
設定推測カウンターを開く| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
BB確率 | 1/350 | 1/328 | 1/341 | 1/298 |
RB確率 | 1/426 | 1/333 | 1/410 | 1/298 |
スイカ+ナディアBIG | 1/16383 | 1/16383 | 1/8192 | 1/5451 |
ベル+REG | 1/8192 | 1/6554 | 1/8192 | 1/5041 |
特殊役I+ボーナス | 1/3277 | 1/2260 | 1/3121 | 1/1872 |
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
ベル確率 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
チェリー確率 | 1/37 | 1/36 | 1/36 | 1/34 |
スイカ確率 | 1/65 | 1/64 | 1/60 | 1/58 |
直近30日の実績で、SHAKEの出玉が良かったホールです。
今日の狙い目ホールを見る※設定差データは独自調べのため、誤りを含む可能性があります。参考情報としてご利用ください。
設定推測カウンターを開く