読み込み中…
読み込み中…
山佐・Aタイプ / 設定1・2・3・4・5・6
ケロット5BTの設定差を、設定別の数値でまとめています。ボーナス・子役などの確率は下の表で設定ごとに比較できます。カウンターを使うと、実際に数えた回数から設定を推測できます。
設定推測カウンターを開く| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赤頭ボーナス割合 ボーナス回数のうち | 55.0% | 45.4% | 54.9% | 45.3% | 54.9% | 45.1% |
斜めオレンジ+白同色 | 1/4096 | 1/2979 | 1/3855 | 1/2849 | 1/3641 | 1/2621 |
確定役+白同色 | 1/7282 | 1/5461 | 1/7282 | 1/4681 | 1/5958 | 1/4369 |
斜めオレンジ+白白赤 | 1/3641 | 1/2979 | 1/3641 | 1/2731 | 1/3641 | 1/2621 |
並行オレンジ+白白赤 | 1/4369 | 1/3277 | 1/4369 | 1/3121 | 1/4096 | 1/2731 |
確定役+白白赤 | 1/13108 | 1/9362 | 1/13108 | 1/8192 | 1/10923 | 1/6554 |
リプレイ+赤赤BAR | 1/2048 | 1/2621 | 1/1872 | 1/2114 | 1/1560 | 1/1771 |
リプレイ+白白BAR | 1/2621 | 1/1986 | 1/2341 | 1/1680 | 1/1927 | 1/1394 |
平行オレンジ+白白BAR | 1/2849 | 1/2185 | 1/2621 | 1/1820 | 1/2341 | 1/1560 |
斜めオレンジ+白白BAR | 1/2260 | 1/1820 | 1/2114 | 1/1725 | 1/1771 | 1/1338 |
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ベル確率 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
チェリー確率 | 1/24 | 1/24 | 1/23 | 1/22 | 1/22 | 1/21 |
オレンジ合算確率 | 1/61 | 1/61 | 1/60 | 1/59 | 1/58 | 1/56 |
直近30日の実績で、ケロット5BTの出玉が良かったホールです。
※設定差データは独自調べのため、誤りを含む可能性があります。参考情報としてご利用ください。
設定推測カウンターを開く確定役確率 |
|---|
| 1/1524 |
| 1/1524 |
| 1/1489 |
| 1/1311 |
| 1/1192 |
| 1/993 |