読み込み中…
読み込み中…
パオン・ディーピー・ATタイプ / 設定1・2・3・4・5・6
SAO2の設定差を、設定別の数値でまとめています。ボーナス・子役などの確率は下の表で設定ごとに比較できます。設定示唆演出は、その演出が出たときに何が分かるかを併記しています。カウンターを使うと、実際に数えた回数から設定を推測できます。
設定推測カウンターを開く| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
通常強チェリーのCZ当選率 通常時の強チェリーのうち | 20.0% | 21.0% | 20.0% | 25.0% | 20.0% | 33.0% |
高確強チェリーCZ当選率 高確時の強チェリーのうち | 50.0% | 51.0% | 52.0% | 55.0% | 58.0% | 60.0% |
GGOモード詩乃AT直撃出現率 | 1/18093 | 1/14160 | 1/14391 | 1/8498 | 1/4723 | 1/3416 |
CZ失敗時のアイテム獲得率 CZ失敗回数のうち | 20.3% | 21.1% | 21.9% | 22.7% | 25.0% | 30.1% |
CZ失敗時の「曠野の決闘」突入率 CZ失敗回数のうち | 1/128 | 1/107推定 | 1/91推定 | 1/80推定 | 1/71推定 | 1/64 |
通常中スイカのシューティングチャージ当選率 通常時のスイカのうち | 40.2% | 44.5% | 41.0% | 48.4% | 42.2% | 55.1% |
確定CZ当選率 | 1/20178 | 1/17578 | 1/17587 | 1/13784 | 1/11459 | 1/7077 |
「推定」は公表値が無く、前後の設定の登録値から補間した参考値です。





この機種には通常A・通常B・通常C・通常D・天国のモードがあります。 モードは設定とは別の台の状態です。詳しい対応表はカウンターの「モード示唆」タブでご確認いただけます。
直近30日の実績で、SAO2の出玉が良かったホールです。
※設定差データは独自調べのため、誤りを含む可能性があります。参考情報としてご利用ください。
設定推測カウンターを開く




