読み込み中…
読み込み中…
エンターライズ・ATタイプ / 設定1・2・3・4・5・6
バイオRE:3の設定差を、設定別の数値でまとめています。ボーナス・子役などの確率は下の表で設定ごとに比較できます。設定示唆演出は、その演出が出たときに何が分かるかを併記しています。カウンターを使うと、実際に数えた回数から設定を推測できます。
設定推測カウンターを開く| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
規定pt50(通常) 通常時50pt到達時のうち | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
規定pt100(通常) 通常時100pt到達時のうち | 19.5% | 20.3% | 21.5% | 23.4% | 27.3% | 28.5% |
規定pt150(通常) 通常時150pt到達時のうち | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
規定pt200(通常) 通常時200pt到達時のうち | 6.6% | 7.4% | 8.2% | 10.2% | 10.5% | 10.9% |
規定pt250(通常) 通常時250pt到達時のうち | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
規定pt300(通常) 通常時300pt到達時のうち | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% |
規定pt350(通常) 通常時350pt到達時のうち | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
規定pt400(通常) 通常時400pt到達時のうち | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
規定pt450(通常) 通常時450pt到達時のうち | 1.6% | 1.4%推定 | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 0.8% |
規定pt500(通常) 通常時500pt到達時のうち | 25.0% | 23.8% | 20.3% | 15.2% | 10.5% | 8.2% |
規定pt50(AT中) AT中50pt到達時のうち | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.3% | 2.7% |
規定pt100(AT中) AT中100pt到達時のうち | 30.5% | 30.9% | 33.2% | 34.4% | 38.3% | 39.5% |
規定pt150(AT中) AT中150pt到達時のうち | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.3% | 2.7% |
規定pt200(AT中) AT中200pt到達時のうち | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
規定pt250(AT中) AT中250pt到達時のうち | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.3% | 2.7% |
規定pt300(AT中) AT中300pt到達時のうち | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
規定pt350(AT中) AT中350pt到達時のうち | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
規定pt400(AT中) AT中400pt到達時のうち | 9.4% | 8.6% | 7.4% | 7.0% | 6.6% | 5.5% |
規定pt450(AT中) AT中450pt到達時のうち | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
規定pt500(AT中) AT中500pt到達時のうち | 17.2% | 16.4% | 14.1% | 12.1% | 7.4% | 6.3% |
「推定」は公表値が無く、前後の設定の登録値から補間した参考値です。
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5枚ベル出現率 | 1/20 | 1/19 | 1/19 | 1/18 | 1/17 | 1/16 |
直近30日の実績で、バイオRE:3の出玉が良かったホールです。
今日の狙い目ホールを見る※設定差データは独自調べのため、誤りを含む可能性があります。参考情報としてご利用ください。
設定推測カウンターを開く