読み込み中…
読み込み中…
サミー・ATタイプ / 設定1・2・3・4・5・6
東リベの設定差を、設定別の数値でまとめています。ボーナス・子役などの確率は下の表で設定ごとに比較できます。設定示唆演出は、その演出が出たときに何が分かるかを併記しています。カウンターを使うと、実際に数えた回数から設定を推測できます。
設定推測カウンターを開く| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
稀咲陰謀出現率 | 1/14520 | 1/12129 | 1/9935 | 1/6586 | 1/6451 | 1/5841 |
ミッドナイトモード(チャンス目通常時) 通常時チャンス目成立のうち | 4.7% | 5.1% | 7.0% | 10.9% | 11.3% | 12.5% |
東卍RUSH後リベンジ発生 東卍RUSH回数のうち | 10.2% | 10.9% | 10.9% | 12.5% | 16.0% | 16.4% |
決戦前夜終了後ノイズ発生(3~4周期) 3~4周期目の決戦前夜回数のうち | 0.8% | 1.6% | 3.2% | 4.0% | 5.4% | 6.2% |
決戦前夜終了後ノイズ発生(5周期) 5周期目の決戦前夜回数のうち | 2.4% | 3.2% | 4.6% | 5.4% | 7.0% | 7.8% |
東卍チャンス2~3スルー後のリベンジ発生 2~3スルー目の東卍チャンスのうち | 2.3% | 3.1% | 3.5% | 5.1% | 5.5% | 5.9% |
東卍チャンス(スイカ・弱チェリー昇格) 東卍チャンス中のスイカ、弱チェリーのうち | 10.2% | 10.5% | 10.9% | 12.5% | 14.8% | 16.4% |
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
共通ベル確率 | 1/99 | 1/96 | 1/90 | 1/84 | 1/79 | 1/77 |
直近30日の実績で、東リベの出玉が良かったホールです。
今日の狙い目ホールを見る※設定差データは独自調べのため、誤りを含む可能性があります。参考情報としてご利用ください。
設定推測カウンターを開く