読み込み中…
読み込み中…
セブンリーグ・ATタイプ / 設定1・2・3・4・5・6
スーパーBJの設定差を、設定別の数値でまとめています。ボーナス・子役などの確率は下の表で設定ごとに比較できます。設定示唆演出は、その演出が出たときに何が分かるかを併記しています。カウンターを使うと、実際に数えた回数から設定を推測できます。
設定推測カウンターを開く| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
スイカST直撃発生率 | 1/24975 | 1/22774 | 1/17541 | 1/12385 | 1/6071 | 1/5244 |
チャンス目ボーナス直撃当選率 | 1/1998 | 1/1959 | 1/1921 | 1/1448 | 1/1314 | 1/1281 |
通常時チャンス目ボーナス高確移行率 通常時のチャンス目回数のうち | 40.1% | 40.7% | 41.5% | 52.1% | 56.6% | 59.5% |
100G到達時ボーナス高確移行率 100G到達回数のうち | 15.2% | 16.0% | 16.8% | 19.5% | 23.0% | 23.8% |
200/400/600/800G到達時ボーナス高確移行率 200/400/600/800G到達回数のうち | 10.2% | 11.3% | 12.5% | 18.4% | 19.9% | 20.7% |
300/500/700/900G到達時ボーナス高確移行率 300/500/700/900G到達回数のうち | 3.9% | 4.7% | 5.5% | 7.0% | 8.2% | 9.0% |
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
スイカ確率 | 1/100 | 1/91 | 1/88 | 1/87 | 1/85 | 1/84 |





直近30日の実績で、スーパーBJの出玉が良かったホールです。
※設定差データは独自調べのため、誤りを含む可能性があります。参考情報としてご利用ください。
設定推測カウンターを開く