読み込み中…
読み込み中…
パオン・ディーピー・ATタイプ / 設定1・2・3・4・5・6
秘宝伝の設定差を、設定別の数値でまとめています。ボーナス・子役などの確率は下の表で設定ごとに比較できます。カウンターを使うと、実際に数えた回数から設定を推測できます。
設定推測カウンターを開く| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス初当たり確率 | 1/293 | 1/271 | 1/284 | 1/257 | 1/264 | 1/246 |
チャンス目成立時高確率当選 チャンス目回数のうち | 50.0% | 55.3% | 51.2% | 57.6% | 54.0% | 60.2% |
高確率失敗時の伝説移行 高確率失敗回数のうち | 1.2% | 3.5% | 1.6% | 4.7% | 3.1% | 5.9% |
BB高確率当選(非伝説中) 非伝説中高確率当選回数のうち | 2.0% | 2.3% | 2.7% | 3.5% | 4.3% | 5.1% |
謎高確率 | 1/5471 | 1/4602 | 1/3724 | 1/2559 | 1/2241 | 1/2060 |
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
通常時チェリー | 1/55 | 1/53 | 1/51 | 1/50 | 1/48 | 1/46 |
ボーナス中ハズレ ボーナスゲーム数のうち | 1/40 | 1/38 | 1/36 | 1/33 | 1/32 | 1/30 |
直近30日の実績データでは、秘宝伝の出玉が目立って良かったホールはありませんでした。
今日の狙い目ホールを見る※設定差データは独自調べのため、誤りを含む可能性があります。参考情報としてご利用ください。
設定推測カウンターを開く